品牌 | RATional | 型號(hào) | AE-100M |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 白光干涉儀AE-100M |
型號(hào) | AE-100M | ||
移動(dòng)臺(tái)(mm) | 平臺(tái)尺寸100*100 ,行程13*13 | ||
物鏡放大倍率 | 10X | 20X | 50X |
觀察與量測(cè)范圍(mm) | 0.43*0.32 | 0.21*0.16 | 0.088*0.066 |
光學(xué)分辨力(μm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 |
收光角度(Degrees) | 17 | 23 | 33 |
工作距離 | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
傳感器分辨率 | 640*480像素 | ||
機(jī)臺(tái)重量(kg)/載重kg | 20kg/小于1kg | ||
Z軸移動(dòng)范圍 | 45mm , 手動(dòng)細(xì)調(diào);可訂制150mm | ||
Z軸位置數(shù)字顯示器 | 分辨力1μm | ||
傾斜調(diào)整平臺(tái) | 雙軸/手動(dòng)調(diào)整 | ||
高度測(cè)量 | |||
測(cè)量范圍 | 100(μm)(400μm ,選配) | ||
量測(cè)分辨力 | 0.1nm | ||
重復(fù)精度 | ≤ 0.1% (量測(cè)高度:>10μm) | ||
≤10nm(量測(cè)高度1μm 10μm) | |||
≤ 5nm(量測(cè)高度:<1μm ) | |||
量測(cè)控制 | 自動(dòng) | ||
掃描速度(μm/s) | 12(最高) | ||
光源 | |||
光源類型 | 儀器用鹵素(冷)光源 | ||
平均使用壽命 |
1000小時(shí)100W 500小時(shí)(150W) | ||
光強(qiáng)度調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
數(shù)據(jù)處理與顯示用計(jì)算機(jī) | |||
中央處理運(yùn)算屏幕 | 雙核心以上CPU | ||
影像與數(shù)據(jù)顯示屏幕 | 21" 雙晶屏幕 | ||
操作系統(tǒng) | Win7 | ||
電源與環(huán)境要求 | AC100 --240 V 50-60Hz | ||
環(huán)境振動(dòng) | VC-C等級(jí)以上 | ||
測(cè)量分析軟件 | |||
量測(cè)軟件ImgScan | ImgScan測(cè)量軟件:具VSI/ PVSI/PSI 測(cè)量模式(PSI量測(cè)模式需另選配PSI模塊搭配) | ||
分析軟件PosTopo |
ISO 粗燥度/階高分析,快速傳利葉轉(zhuǎn)換和濾波,多樣的2D和3D
觀測(cè)視角圖,外形/面積/體積分析,圖像縮放、標(biāo)準(zhǔn)影像文件格式轉(zhuǎn)換
報(bào)表輸出,程序教導(dǎo)測(cè)量等。
|
注意:除【白光干涉儀AE-100M】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
白光干涉儀 |
AE-100M |
一年 |
/ |