品牌 | CCCT/川 | 型號 | 1014010018 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 成量小型百分表0-3mm1014010018 |
品牌代碼 | 測量范圍 | 分辨力 | 級別 | 全程精度 | 回程精度 | 測力 | 一圈行程 | 表盤讀數(shù) | ΦA(chǔ) | B | C | D |
mm | mm | μm | μm | N | mm | |||||||
1014010018 | 0-3 | 0.01 | 標準級 | 14 | 3 | 0.4-1.5 | 0.5 | 0-50 | 42 | 20 | 78 | 15.8 |
1014010818 | 0-5 | 0.01 | 標準級 | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 0.5 | 0-50 | 42 | 20 | 80 | 15.8 |
注意:除【成量小型百分表0-3mm1014010018】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
小型百分表 |
1014010018 |
一年 |
/
|