品牌 | Guanglu | 型號 | 111-200 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 細(xì)尖爪數(shù)顯卡尺111-200測量0-100 |
貨號 | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 操作 |
111-200 | 0-100 | ±0.04 | 170 | 30 | 17 | 12.5 | 13 | 購買 |
111-201 | 0-150 | ±0.04 | 236 | 40 | 21 | 16 | 16 | 購買 |
111-202 | 0-200 | ±0.04 | 286 | 50 | 24 | 19 | 16 | 購買 |
111-203 | 0-300 | ±0.05 | 400 | 60 | 25 | 20 | 17 | 購買 |
注意:除【細(xì)尖爪數(shù)顯卡尺111-200測量0-100】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
細(xì)尖爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-200 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
細(xì)尖爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-200 |
1年 |
/ |