
單向爪數顯卡尺(金屬罩殼)111-504G測量0-500
圓弧形內測量面更適于測量精密內孔或槽的尺寸;任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;帶預置數功能;任意位置公制與英制轉換;帶有微調裝置;
對比
大家還買了什么
正品承諾

對比
單向爪數顯卡尺(金屬罩殼)111-504G測量0-500規(guī)格參數Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
111-500G-1J | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 購買 |
111-501G-1J | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 購買 |
111-501G-2 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-501G-3 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-502G-1J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 | 購買 |
111-502G-2 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-502G-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-503G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-503G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-504G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-504G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-504G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-505G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-505G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-505G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-506G-0 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-506G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-506G-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-506G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-11 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-12 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 125 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-8 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-507G-9 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-508G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-508G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-508G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-508G-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-508G-4 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-509G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-509G-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-509G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-509G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-509G-4 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
單向爪數顯卡尺(金屬罩殼)111-504G測量0-500包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
單向爪數顯卡尺111系列 |
111-504G |
|
|
/ |
售后咨詢
單向爪數顯卡尺(金屬罩殼)111-504G測量0-500售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數 |
說明 |
單向爪數顯卡尺111系列 |
111-504G |
1年 |
/ |
登錄評價
單向爪數顯卡尺(金屬罩殼)111-504G測量0-500評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢
常見問題FAQ
+采購大數據
+同類儀器
-
廣陸萬能數顯角度尺421-101測量0-360°¥1282.0
-
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm¥438.1
-
單鉤頭數顯深度尺123-102測量0-200mm¥339.3
-
+應用論文